Asdatasubs.com | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
GLO AIRTIME % 97 % 97 % 97 % 97
9MOBILE AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 0
AIRTEL AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
MTN AIRTIME % 97 % 97 % 97 % 97
WAEC Result Checker ₦ 3500.0 ₦ 3500.0 ₦ 3500.0 ₦ 3500.0
NECO Result Checker ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0
NABTEB Result Checker ₦ 900.0 ₦ 900.0 ₦ 900.0 ₦ 850.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
75.0MB ₦75 ₦75 ₦75 ₦75 1 Day
200.0MB ₦95 ₦95 ₦95 ₦95 1 Day
110.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦98 1 Day
1.0GB ₦290 ₦290 ₦290 ₦290 7 Days IG/TT/YG
500.0MB ₦340 ₦340 ₦340 ₦340 1 Day
500.0MB ₦400 ₦400 ₦400 ₦400 7 Days
750.0MB ₦440 ₦440 ₦440 ₦435 3 DAYS
500.0MB ₦490 ₦490 ₦490 ₦485 7 days
1.0GB ₦493 ₦493 ₦493 ₦490 AWOOF 1 Day plus 1.5 minutes
1.0GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 7 Days
1.0GB ₦550 ₦550 ₦550 ₦550 30 Days
1.5GB ₦585 ₦585 ₦585 ₦585 2 Days
2.0GB ₦730 ₦730 ₦730 ₦730 AWOOF 2 Days
1.2GB ₦730 ₦730 ₦730 ₦725 AWOOF 7 Days mtn pulse plan
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 ₦785 7 Days
3.2GB ₦960 ₦960 ₦960 ₦960 AWOOF 2 Days
1.0GB ₦970 ₦970 ₦970 ₦965 AWOOF 7 Days +5minutes
1.5GB ₦970 ₦970 ₦970 ₦967 AWOOF 7 Days+ 5minutes
2.0GB ₦1140 ₦1140 ₦1140 ₦1140 30 Days
2.0GB ₦1450 ₦1450 ₦1450 ₦1410 30 days
3.0GB ₦1600 ₦1600 ₦1600 ₦1600 30 Days
5.0GB ₦2300 ₦2300 ₦2300 ₦2300 30 Days
6.0GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2440 AWOOF 7 Days
3.5GB ₦2480 ₦2480 ₦2480 ₦2470 30 Days
6.0GB ₦2480 ₦2450 ₦2450 ₦2450 SPECIAL 7 Days
6.75GB ₦2950 ₦2950 ₦2950 ₦2945 30 Days
11.0GB ₦3400 ₦3400 ₦3400 ₦3400 Awoof 7 days
10.0GB ₦4450 ₦4450 ₦4450 ₦4430 AWOOF 30 DAYS plus 10 minutes
16.5GB ₦6450 ₦6450 ₦6450 ₦6430 AWOOF 30 DAYS plus 10 minutes
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
750.0MB ₦200 ₦200 ₦200 ₦195 AWOOF 1 DAY VALIDITY
500.0MB ₦220 ₦220 ₦220 ₦235 14 Days
1.5GB ₦310 ₦310 ₦310 ₦300 AWOOF 1 Day VALIDITY
1.0GB ₦420 ₦420 ₦420 ₦415 30 Days
2.5GB ₦510 ₦510 ₦510 ₦500 AWOOF 2 DAYS VALIDITY
2.0GB ₦840 ₦840 ₦840 ₦830 30 Days
3.0GB ₦1050 ₦1000 ₦1000 ₦1000 30 Days
5.0GB ₦1650 ₦1650 ₦1650 ₦1650 30 Days
10.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦1990 AWOOF 7 DAYS VALIDITY
10.0GB ₦4200 ₦4200 ₦4200 ₦4050 30 Days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
110.0MB ₦97 ₦97 ₦97 ₦97 1 Day
600.0MB ₦190 ₦190 ₦190 ₦190 2 Days
230.0MB ₦194 ₦194 ₦194 ₦194 1 Day
1.0GB ₦290 ₦290 ₦290 ₦290 Awoof 3 Days
300.0MB ₦290 ₦290 ₦290 ₦285 2 Days
300.0MB ₦294 ₦294 ₦280 ₦285 1Days
500.0MB ₦330 ₦330 ₦330 ₦330 1Day
1.5GB ₦470 ₦470 ₦470 ₦470 7 Days
500.0MB ₦475 ₦475 ₦475 ₦470 7Days
2.0GB ₦590 ₦590 ₦590 ₦590 AWOOF 2 day
2.0GB ₦590 ₦590 ₦590 ₦590 7 Day
3.0GB ₦730 ₦730 ₦730 ₦730 2 Days
1.0GB ₦770 ₦770 ₦770 ₦770 7 Days
3.0GB ₦970 ₦970 ₦970 ₦970 2 Days
5.0GB ₦1450 ₦1450 ₦1450 ₦1450 AWOOF 7 Days
5.0GB ₦1450 ₦1450 ₦1450 ₦1450 2 Days
2.0GB ₦1450 ₦1450 ₦1450 ₦1450 30Days
7.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 7 Days
4.0GB ₦2420 ₦2420 ₦2420 ₦2400 30Days
10.0GB ₦2880 ₦2880 ₦2880 ₦2880 AWOOF 30Days
10.0GB ₦2880 ₦2880 ₦2880 ₦2880 30 Days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦220 ₦220 ₦220 ₦220 30 days
1.0GB ₦400 ₦400 ₦400 ₦400 30 days
1.5GB ₦650 ₦650 ₦650 ₦650 30 days
2.0GB ₦850 ₦850 ₦850 ₦850 30 days
3.0GB ₦1300 ₦1300 ₦1300 ₦1300 30 days
5.0GB ₦2200 ₦2200 ₦2200 ₦2200 30 days
10.0GB ₦4200 ₦4200 ₦4200 ₦4200 30 Days